Call Us
+256701386400Main Campus
Islamic University in Uganda, Kumi Road, P.O.BOX 2555 Mbale| Year 1 | |||
|---|---|---|---|
| ITEM | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 |
| Functional Fees | 668,600.00 | 458,600.00 | 465,000.00 |
| Medical Examination Fees | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tuition Fees | 645,350.00 | 645,350.00 | 645,350.00 |
| Grand Total | 1,348,950.00 | 1,103,950.00 | 1,110,350.00 |
| ITEM |
|---|
| Grand Total |